Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1000013 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.317,79 1.458,45 2.859,34
1000017 ANACLETO CLAIR PACHECO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.317,79 1.665,19 2.652,60
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.597,91 1.245,33 3.352,58
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 13.101,84 3.365,92 9.735,92
1000024 EDENILSON ANTONIO GONÇALVES Vereador Câmara Municipal Não 0,00 3.064,24 0,00 3.064,24 284,54 2.779,70
1000022 EDIMARA KLACZIK DE ABREU Assessor de Imprensa Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.341,86 100,63 1.241,23
1000015 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.317,79 604,95 3.712,84
1000009 ELIANDRO PILARSKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.177,98 564,27 3.613,71
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.974,00 156,48 1.817,52
1000012 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.262,31 866,47 4.395,84
1000019 HEINZ NICHOLSON SVARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.317,79 1.349,01 2.968,78
1000014 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.317,79 569,16 3.748,63
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.505,33 1.421,90 5.083,43
1000023 POLIANA BONFIM DE ABREU PILARSKI Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.425,90 197,15 2.228,75
1000020 SANDRA LESSI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.317,79 1.782,92 2.534,87
1000018 SERGIO MACIEL LEVANDOSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.317,79 569,16 3.748,63
16 itens encontrados. 
Página inicial