Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1000013 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.417,11 2.514,73
1000017 ANACLETO CLAIR PACHECO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.574,32 2.357,52
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.331,81 979,45 2.352,36
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.457,44 1.782,01 5.675,43
1000022 EDIMARA KLACZIK DE ABREU Assessor de Imprensa Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.210,00 90,75 1.119,25
1000015 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 563,61 3.368,23
1000009 ELIANDRO PILARSKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.767,43 519,38 3.248,05
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.712,50 135,94 1.576,56
1000012 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.791,93 749,69 4.042,24
1000019 HEINZ NICHOLSON SVARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.018,33 2.913,51
1000014 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 478,30 3.453,54
1000011 MARIA LUIZA MIERZVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.187,52 186,55 2.000,97
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.425,38 1.054,52 4.370,86
1000016 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.741,86 2.189,98
1000020 SANDRA LESSI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.741,58 2.190,26
1000018 SERGIO MACIEL LEVANDOSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 506,73 3.425,11
16 itens encontrados. 
Página inicial