Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1000013 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.417,11 2.514,73
1000017 ANACLETO CLAIR PACHECO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.574,32 2.357,52
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.272,35 346,36 3.925,99
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.255,86 1.489,70 6.766,16
1000015 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 563,61 3.368,23
1000009 ELIANDRO PILARSKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.023,24 519,38 4.503,86
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.195,92 131,48 2.064,44
1000012 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.791,93 749,69 4.042,24
1000021 FRANCIELE MALINOSKI Assessor de Imprensa Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.613,33 90,75 1.522,58
1000019 HEINZ NICHOLSON SVARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 881,33 3.050,51
1000014 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 478,30 3.453,54
1000011 MARIA LUIZA MIERZVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.916,69 186,55 2.730,14
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.422,03 862,57 5.559,46
1000016 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.635,57 2.296,27
1000020 SANDRA LESSI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 1.631,27 2.300,57
1000018 SERGIO MACIEL LEVANDOSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.931,84 506,73 3.425,11
16 itens encontrados. 
Página inicial