Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1000013 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.333,80 2.240,60
1000017 ANACLETO CLAIR PACHECO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.491,01 2.083,39
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.074,19 324,14 2.750,05
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.865,63 952,93 4.912,70
1000015 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 480,30 3.094,10
1000009 ELIANDRO PILARSKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.424,94 440,10 2.984,84
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.473,74 106,90 1.366,84
1000012 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 633,75 3.722,55
1000021 FRANCIELE MALINOSKI Assessor de Imprensa Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 82,50 1.017,50
1000019 HEINZ NICHOLSON SVARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 729,89 2.844,51
1000014 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 407,94 3.166,46
1000011 MARIA LUIZA MIERZVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.988,65 162,47 1.826,18
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.431,41 726,48 3.704,93
1000016 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.297,00 2.277,40
1000020 SANDRA LESSI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.547,96 2.026,44
1000018 SERGIO MACIEL LEVANDOSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 423,42 3.150,98
16 itens encontrados. 
Página inicial