Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.086,45 2.487,95
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.165,96 238,06 2.927,90
1000007 CILMARA SOARES AGENTE ADMINISTRATIVO Câmara Municipal Não 0,00 3.073,41 0,00 3.073,41 103,60 2.969,81
200591 CLEOMAR DEMETRIO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 806,84 2.767,56
1000008 DAIANY TELASKA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Câmara Municipal Não 0,00 1.414,57 0,00 1.414,57 43,04 1.371,53
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.820,86 943,93 4.876,93
1000002 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
1000009 ELIANDRO PILARSKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.424,94 446,60 2.978,34
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.724,49 104,14 1.620,35
1000005 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 640,26 3.716,04
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 415,02 3.159,38
1000011 MARIA LUIZA MIERZVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.988,65 163,29 1.825,36
200581 OLGA KLAKI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.729,50 1.844,90
1000001 OSVALDO OKONOSKI Assessor de Orcamento e Financas Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.403,04 231,67 2.171,37
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.981,14 596,22 3.384,92
1000004 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
200451 TIAGO JAVORSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 458,37 3.116,03
18 itens encontrados. 
Página inicial