Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.086,45 2.487,95
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.590,33 238,06 2.352,27
200591 CLEOMAR DEMETRIO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 458,37 3.116,03
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.820,86 943,93 4.876,93
1000002 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
1000009 ELIANDRO PILARSKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.424,94 446,60 2.978,34
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.428,63 104,14 1.324,49
1000005 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 640,26 3.716,04
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 415,02 3.159,38
1000011 MARIA LUIZA MIERZVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.988,65 163,29 1.825,36
200581 OLGA KLAKI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.729,50 1.844,90
1000001 OSVALDO OKONOSKI Assessor de Orcamento e Financas Câmara Municipal Não 0,00 7.157,44 0,00 7.157,44 252,35 6.905,09
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.981,14 596,22 3.384,92
1000004 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
200451 TIAGO JAVORSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 458,37 3.116,03
16 itens encontrados. 
Página inicial