Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.086,45 2.487,95
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Sim 0,00 0,00 0,00 2.590,34 238,06 2.352,28
1000007 CILMARA SOARES AGENTE ADMINISTRATIVO Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.903,39 155,62 1.747,77
200591 CLEOMAR DEMETRIO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 806,84 2.767,56
1000008 DAIANY TELASKA AUXILIAR DE SEERVIÇOS GERAIS Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.127,21 81,39 1.045,82
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.776,08 929,00 4.847,08
1000002 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
1000009 ELIANDRO PILARSKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.424,94 446,60 2.978,34
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Sim 0,00 0,00 0,00 1.428,63 104,14 1.324,49
1000005 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 640,26 3.716,04
1000010 IZABEL MARIA DOMBROSKI Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 1.171,09 0,00 1.171,09 54,67 1.116,42
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 415,02 3.159,38
1000011 MARIA LUIZA MIERZVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.193,19 91,70 1.101,49
200581 OLGA KLAKI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.729,50 1.844,90
1000001 OSVALDO OKONOSKI Assessor de Orcamento e Financas Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.403,04 231,67 2.171,37
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.735,72 530,20 3.205,52
1000004 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 486,81 3.087,59
200451 TIAGO JAVORSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 458,37 3.116,03
19 itens encontrados. 
Página inicial