Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.614,25 1.105,53 508,72
1000000 ALCI FRANCISCO ZAPANI Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 2.388,94 0,00 2.388,94 235,25 2.153,69
Total 0,00 2.388,94 0,00 4.003,19 1.340,78 2.662,41
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200501 ANTONIO JURASKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.278,08 443,41 2.834,67
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.455,19 245,73 2.209,46
200591 CLEOMAR DEMETRIO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 835,59 2.738,81
1000003 DAIANE MENDES BUAVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.693,61 283,46 2.410,15
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.528,41 837,99 4.690,42
1000002 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.294,73 100,95 1.193,78
200431 ELIZEU KOMINECK Vereador Câmara Municipal Não 0,00 1.960,15 0,00 1.960,15 176,41 1.783,74
1000005 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.967,36 177,06 1.790,30
Total 0,00 1.960,15 0,00 3.927,51 353,47 3.574,04
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 446,31 3.128,09
200411 NICOLAU RUSSEN Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 140,53 0,00 140,53 140,53 0,00
200461 OLGA KLAKI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 115,30 0,00 115,30 115,30 0,00
200581 OLGA KLAKI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.758,25 1.816,15
Total 0,00 115,30 0,00 3.689,70 1.873,55 1.816,15
1000001 OSVALDO OKONOSKI Assessor de Orcamento e Financas Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 221,18 2.078,82
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.699,80 546,09 3.153,71
1000004 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200451 TIAGO JAVORSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 487,12 3.087,28
23 itens encontrados. 
Página inicial