Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.491,95 2.082,45
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200501 ANTONIO JURASKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.278,08 443,41 2.834,67
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.455,19 245,73 2.209,46
1000007 CILMARA SOARES AGENTE ADMINISTRATIVO Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 697,91 55,83 642,08
200591 CLEOMAR DEMETRIO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 835,59 2.738,81
1000003 DAIANE MENDES BUAVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 1.913,97 0,00 1.913,97 68,51 1.845,46
1000008 DAIANY TELASKA AUXILIAR DE SEERVIÇOS GERAIS Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 412,54 31,63 380,91
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.292,61 1.582,16 6.710,45
1000002 EDSON OLIZEVSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
1000006 ELIANDRO PILARSKI Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.713,05 137,04 1.576,01
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.294,73 100,95 1.193,78
1000005 ELIZEU KOMINECK Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 649,08 3.707,22
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 446,31 3.128,09
200581 OLGA KLAKI PASSARIN Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.758,25 1.816,15
1000001 OSVALDO OKONOSKI Assessor de Orcamento e Financas Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 221,18 2.078,82
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.699,80 546,09 3.153,71
1000004 ROBERTO NEULS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200451 TIAGO JAVORSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 487,12 3.087,28
19 itens encontrados. 
Página inicial