Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.492,34 2.082,06
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200501 ANTONIO JURASKI DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.924,77 1.155,98 1.768,79
200531 CARMEN WILCHACK AGENTE ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.891,03 170,19 1.720,84
200551 CLEOMAR DEMETRIO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 3.228,49 0,00 3.228,49 413,61 2.814,88
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.318,25 703,60 3.614,65
200481 EDENILSON ANTONIO GONÇALVES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.071,58 85,72 985,86
200431 ELIZEU KOMINECK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 460,53 3.113,87
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 446,31 3.128,09
200521 MARIA LUIZA MIERZVA ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.698,24 152,84 1.545,40
200411 NICOLAU RUSSEN PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 421,57 33,72 387,85
200461 OLGA KLAKI PASSARIN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 345,90 27,67 318,23
200561 OLGA KLAKI PASSARIN PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 3.934,72 0,00 3.934,72 603,29 3.331,43
Total 0,00 3.934,72 0,00 4.280,62 630,96 3.649,66
200391 PABLO FRIZZO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.667,92 279,39 2.388,53
200441 RODRIGO GONCALVES DE JESUS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200451 TIAGO JAVORSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.291,00 2.283,40
18 itens encontrados. 
Página inicial