Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.491,95 2.082,45
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200501 ANTONIO JURASKI Diretor Geral Câmara Municipal Não 0,00 0,00 2.924,77 5.849,54 748,30 5.101,24
200531 CARMEN WILCHACK Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 2.084,87 4.169,74 375,26 3.794,48
200591 CLEOMAR DEMETRIO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 834,14 2.740,26
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 4.352,26 8.704,52 1.428,30 7.276,22
200481 EDENILSON ANTONIO GONÇALVES Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 1.093,02 2.186,04 174,88 2.011,16
200431 ELIZEU KOMINECK Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 460,53 3.113,87
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 446,31 3.128,09
200521 MARIA LUIZA MIERZVA Assessor Legislativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 1.698,24 3.396,48 305,68 3.090,80
200581 OLGA KLAKI PASSARIN Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 715,41 3.640,89
200391 PABLO FRIZZO Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 2.721,28 5.442,56 575,68 4.866,88
200441 RODRIGO GONCALVES DE JESUS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200451 TIAGO JAVORSKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.291,00 2.283,40
15 itens encontrados. 
Página inicial