Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.492,34 2.082,06
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200501 ANTONIO JURASKI DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.924,77 1.155,98 1.768,79
200531 CARMEN WILCHACK AGENTE ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 630,34 0,00 0,00 2.521,37 256,20 2.265,17
200551 CLEOMAR DEMETRIO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.310,61 104,84 1.205,77
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.318,25 703,60 3.614,65
200481 EDENILSON ANTONIO GONÇALVES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Não 357,19 0,00 0,00 1.428,77 114,30 1.314,47
200431 ELIZEU KOMINECK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 460,53 3.113,87
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 446,31 3.128,09
200521 MARIA LUIZA MIERZVA ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.698,24 152,84 1.545,40
200411 NICOLAU RUSSEN PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 726,05 58,08 667,97
200461 OLGA KLAKI PASSARIN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 2.263,78 0,00 2.263,78
200561 OLGA KLAKI PASSARIN PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.597,31 585,36 1.011,95
Total 0,00 0,00 0,00 3.861,09 585,36 3.275,73
200391 PABLO FRIZZO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.667,92 279,39 2.388,53
200441 RODRIGO GONCALVES DE JESUS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200451 TIAGO JAVORSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.291,00 2.283,40
18 itens encontrados. 
Página inicial