Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.255,74 2.318,66
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200401 ANTONIO JURASKI ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 1.509,54 1.456,28 0,00 2.965,82 321,99 2.643,83
200501 ANTONIO JURASKI DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 660,43 52,83 607,60
Total 1.509,54 1.456,28 0,00 3.626,25 374,82 3.251,43
200301 CARMEN WILCHACK ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 2.075,62 1.456,28 0,00 3.531,90 384,26 3.147,64
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.309,82 222,72 2.087,10
200481 EDENILSON ANTONIO GONÇALVES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200351 ELIANDRO PILARSKI DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 3.899,69 243,73 0,00 4.143,42 448,45 3.694,97
200431 ELIZEU KOMINECK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 460,53 3.113,87
200381 ELOIR FARIA DE PAULA AGENTE ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.732,37 155,91 1.576,46
10041 ISOLCE FATIMA SIGNOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 991,50 79,32 912,18
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 446,31 3.128,09
200411 NICOLAU RUSSEN PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 677,51 3.678,79
200461 OLGA KLAKI PASSARIN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200391 PABLO FRIZZO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.264,32 215,52 2.048,80
200441 RODRIGO GONCALVES DE JESUS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200451 TIAGO JAVORSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 487,12 3.087,28
18 itens encontrados. 
Página inicial