Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200421 ALCI FRANCISCO ZAPANI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.492,34 2.082,06
200471 ALEXANDRE TROZTKI SWARTZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200501 ANTONIO JURASKI DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.924,77 374,14 2.550,63
200531 CARMEN WILCHACK AGENTE ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.872,31 168,50 1.703,81
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.233,84 432,63 2.801,21
200481 EDENILSON ANTONIO GONÇALVES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200541 ELISANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.060,98 84,87 976,11
200431 ELIZEU KOMINECK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 460,53 3.113,87
200491 JOSE VANDERLEI RUTHS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 446,31 3.128,09
200521 MARIA LUIZA MIERZVA ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.698,24 152,84 1.545,40
200511 MARLI JOSEFA KOKUZICK ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.698,24 152,84 1.545,40
200411 NICOLAU RUSSEN PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.356,30 715,40 3.640,90
200461 OLGA KLAKI PASSARIN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200391 PABLO FRIZZO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.332,70 226,34 2.106,36
200441 RODRIGO GONCALVES DE JESUS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 515,56 3.058,84
200451 TIAGO JAVORSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.574,40 1.291,00 2.283,40
16 itens encontrados. 
Página inicial