Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200211 ALCI FRANCISCO ZAPANI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 1.164,58 2.035,42
200401 ANTONIO JURASKI ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.698,24 152,84 1.545,40
200301 CARMEN WILCHACK ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.698,24 152,84 1.545,40
200361 DOMINGOS JOSÉ DA SILVA CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.286,96 219,10 2.067,86
200351 ELIANDRO PILARSKI DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.924,77 374,14 2.550,63
200341 ELIZEU KOMINECK PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.900,00 566,41 3.333,59
200381 ELOIR FARIA DE PAULA AGENTE ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.715,22 154,36 1.560,86
200221 FERNANDO MIERZVA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 424,40 2.775,60
200201 GENOVEVA ELZA MIERZWA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 424,40 2.775,60
10041 ISOLCE FATIMA SIGNOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 962,33 76,98 885,35
200331 MARCOS ROBERTO DE PAULA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 380,14 2.819,86
200161 NEIMAR GRANOSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 408,58 2.791,42
200181 NICOLAU RUSSEN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 408,58 2.791,42
200191 NIVALDO FRAGOSO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 424,40 2.775,60
200391 PABLO FRIZZO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.264,32 215,52 2.048,80
200231 ZALI COSTA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 424,40 2.775,60
16 itens encontrados. 
Página inicial