Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
200211 ALCI FRANCISCO ZAPANI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 458,60 2.741,40
30111 ANTONIO JURASKI DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 2.618,00 483,67 0,00 3.101,67 341,18 2.760,49
200121 CARLA PRESTES DE OLIVEIRA BONFIM ASSESSOR CONTABIL CAMARA MUNICIPAL Não 2.026,81 381,93 0,00 2.408,74 264,13 2.144,61
200251 CARMEN WILCHACK DIRETOR GERAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.658,32 149,24 1.509,08
200171 ELIZEU KOMINECK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 432,80 2.767,20
200241 ELOI FREDERICK ASSESSOR CONTABIL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.283,85 115,54 1.168,31
200221 FERNANDO MIERZVA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 458,60 2.741,40
200201 GENOVEVA ELZA MIERZWA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 458,60 2.741,40
10041 ISOLCE FATIMA SIGNOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 704,78 203,72 501,06
200131 JANE GRAD ASSESSOR IMPRENSA CAMARA MUNICIPAL Não 428,38 152,58 0,00 580,96 45,87 535,09
30101 JULIANE PIOVESAN FERRARI PETRO ASSESSOR JURIDICO CAMARA MUNICIPAL Não 2.026,81 374,45 0,00 2.401,26 264,13 2.137,13
200151 MARCOS ROBERTO DE PAULA PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.900,00 525,86 3.374,14
200141 MARTINHA WILCHAK VERNEKE ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 829,14 280,84 0,00 1.109,98 88,79 1.021,19
200161 NEIMAR GRANOSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 432,80 2.767,20
200181 NICOLAU RUSSEN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 411,49 2.788,51
200191 NIVALDO FRAGOSO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 458,60 2.741,40
200261 ROBERTO NEULS ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 962,88 77,03 885,85
200231 ZALI COSTA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 458,60 2.741,40
18 itens encontrados. 
Página inicial