Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Virmond 23 16 248.355,67
2023 Câmara Municipal de Virmond 23 23 875.506,29
2022 Câmara Municipal de Virmond 23 23 773.519,16
2021 Câmara Municipal de Virmond 21 23 674.436,71
2020 Câmara Municipal de Virmond 27 21 703.202,56
2019 Câmara Municipal de Virmond 21 27 649.946,70
2018 Câmara Municipal de Virmond 22 21 549.329,74
2017 Câmara Municipal de Virmond 23 22 598.971,53
2016 Câmara Municipal de Virmond 21 23 523.365,08
2015 Câmara Municipal de Virmond 17 21 478.376,04
2014 Câmara Municipal de Virmond 19 17 441.657,82
2013 Câmara Municipal de Virmond 0 19 444.573,54
2024 Município de Virmond 472 237 2.490.975,29
2023 Município de Virmond 464 472 10.770.472,63
2022 Município de Virmond 212 464 9.571.811,54
2021 Município de Virmond 410 212 7.570.220,64
2020 Município de Virmond 0 410 7.675.208,79
2019 Município de Virmond 221 218 5.604.207,29
2018 Município de Virmond 438 221 6.212.758,67
2017 Município de Virmond 193 438 6.571.474,50
2016 Município de Virmond 411 193 5.579.012,72
2015 Município de Virmond 175 411 4.656.251,33
2014 Município de Virmond 139 175 2.883.055,25
2013 Município de Virmond 0 139 1.223.806,87
24 itens encontrados. 
Página inicial