Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Município de Virmond 464 237 2,379,009.69
2022 Município de Virmond 212 464 9,571,811.54
2021 Município de Virmond 410 212 7,570,220.64
2020 Município de Virmond 0 410 7,675,208.79
2019 Município de Virmond 221 218 5,604,207.29
2018 Município de Virmond 438 221 6,212,758.67
2017 Município de Virmond 193 438 6,571,474.50
2016 Município de Virmond 411 193 5,579,012.72
2015 Município de Virmond 175 411 4,656,251.33
2014 Município de Virmond 139 175 2,883,055.25
2013 Município de Virmond 0 139 1,223,806.87
11 itens encontrados. 
Página inicial