Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Virmond 16 16
2023 Câmara Municipal de Virmond 16 16
2022 Câmara Municipal de Virmond 16 16
2021 Câmara Municipal de Virmond 15 16
2020 Câmara Municipal de Virmond 18 15
2019 Câmara Municipal de Virmond 15 18
2018 Câmara Municipal de Virmond 16 15
2017 Câmara Municipal de Virmond 16 16
2016 Câmara Municipal de Virmond 15 16
2015 Câmara Municipal de Virmond 13 15
2014 Câmara Municipal de Virmond 14 13
2013 Câmara Municipal de Virmond 0 14
2024 Município de Virmond 237 226
2023 Município de Virmond 230 237
2022 Município de Virmond 211 230
2021 Município de Virmond 210 211
2020 Município de Virmond 0 210
2019 Município de Virmond 220 217
2018 Município de Virmond 219 220
2017 Município de Virmond 192 219
2016 Município de Virmond 204 192
2015 Município de Virmond 173 204
2014 Município de Virmond 137 173
2013 Município de Virmond 0 137
24 itens encontrados. 
Página inicial